製品概要
シリーズ | DIGITAL TWIN PLM SOLUTION ※商標登録出願済 |
製品概要 | DIGITAL TWIN CONNECTOR [D2C] ・IoTセンサーをリアルタイムで読み取るコネクタ ・AI画像処理・カメラ判定 ・アセットシェル管理コネクタ DIGITAL TWIN PLM Analyzer [D2A] ・各種PLMに製品でのデータ・BOM管理 ・ビックデータの集計後のAI(機械学習)活用 ・故障・不具合の予知アナライザー DIGITAL TWIN Education [D2E] ・QC管理・安全教育支援システム ・AI指導マニュアル(組み立て作業支援) DIGITAL TWIN Builder [D2B] ・ローコード・ノーコード・テンプレート支援 ・テスト自動化ツール・レスポンス測定 |
電話番号 | 0120-077-523 |
お問い合わせ | c @d2plm.com |


In the era of 4th Industry revolution, PLM is also evolving toward a new area of “beyond manufacturing”,
where useage data is collected in real time via IoT systems, feed to Digital Twins model
for performance analysis and improvement application.
Thanks to new advanced tools such as Machine Learning, AI and Big Data Analytics,
this PLM system of new generation can help engineers to gather data beyond the design phase and improve the capacity to
non-quality issues prediction.


Our Digital Twin PLM Solution is currently providing different applications:
- Digital Twin connector (D2C): enhance the capacity of PLM to “sense” the reality thanks to sensors and smart device
- Digital Twin PLM Analyzer (D2A): allow PLM to collect then analyze data coming from the physical part of the model.
- Digital Twin Education (D2E): using data, the PLM system can be used as an educational support tool to users.
- Digital Twin Builder (D2B): to build new PLM apps, users can create new features using tools improving the
apps quality and help him to focus in his know-how instead in his coding skill.
製品名 | DIGITAL TWIN CONNECTOR [D2C] |
[D2C] Sensor | IoTセンサー(温度・湿度・気圧センサー等各種)をリアルタイムで読み取るコネクタ |
[D2C] AI Camera | 画像・動画を 機械学習によって個体判別やアラート、数値化を行い、ビックデータを取得するコネクタ |
[D2C] Media | 音声・機械音から判別されたデータを読み取り数値化したデータを取得するコネクタ |
[D2C] Asset Collector | Asset Administration shell に則ったデータ管理収集コレクタ(Industry 4.0) |

製品名 | DIGITAL TWIN PLM ANALYZER [D2A] |
[D2A] Aras Analyzer | Aras社の製品 Aras INNOVATOR による管理・分析(BOM管理) |
[D2A] Enovia Analyzer | Dassault Systèmes社の製品による管理 |
[D2A] CSV Converter | レポート機能として標準フォーマットに出力し、互換性の高い入出力コンバータ |
[D2A] Sensor Data Analyzer | 各種センサーで取得するビッグデータの分析(温度・湿度・気圧、音声や機械音、画像・動画など)AI(機械学習)を用いた不具合検知等 |

製品名 | DIGITAL TWIN EDUCATION [D2E] |
[D2E] Duc AI Education | CADモデルをカタログ化、近似値係数を数値化して、現場での技能指導に役立てる |
[D2E] Human Safety Management | 生体計測センサーで取得したデータを熱中症など危険予知予防に役立てられます |
[D2E] Q-Robee | 教育支援システム ※シンニチロ製品 アプリとWebシステムにより社員教育をe-ラーニング化、充実したテキスト作成機能、問題の作成からテスト結果の集計・分析が可能です。 |
[D2E] QC Management System | QC活動支援システム ※シンニチロ製品 QCナビで、フローに沿って質問に回答するだけで、QC活動が進められ、活動状況をグラフと表で把握可能です。登録した活動記録のデータをもとに、活動報告書が作成されます。 |

製品名 | DIGITAL TWIN BUILDER [D2B] |
[D2B] No Code Builder [D2B] Low Code Builder | ドラック&ドロップで基本的な構築を行えるツール。プログラムの知見が少しで、業務のワークフローに沿ったツールが構築できます。 現場業務でベースとして使える各種テンプレートが用意されていて、簡単なカスタマイズで使えるツールが出来ます。 |
[D2B] Aras Template Builder | 電気製品、輸送用器具、医療機器など、あらゆる製造業向けに、テンプレートが用意されていて、スモールスタートが可能です。 |
[D2B] Aras Auto tester for Ranorex | テクマトリックス株式会社 Ranorexを活用した テスト自動化ツール。PLMシステムの健康診断、レスポンス測定を「ラノレックス」というツールで自動化支援します。 |
[D2B] Aras Auto tester for TAF | TAFを活用した、レスポンス測定支援ツールです。バージョンアップ時のレスポンス改善、生産性向上のための指標に活用します。 |


